Guía de talles
Guia de talles de Jersey Moment, es momento de fútbol:
Las medidas incluidas son de referencia, es un aproximado de +/- 4cm.
Camisetas/Remeras
Talle | Hombros | Largo | Pecho | Manga |
---|---|---|---|---|
XS | 47-50 | 69-71 | 51-53 | 20-25 |
S | 51-54 | 72-74 | 53-55 | 20-25 |
M | 54-57 | 73-75 | 55-57 | 20-25 |
L | 58-61 | 76-78 | 57-60 | 20-25 |
XL | 61-64 | 78-80 | 61-64 | 20-25 |
2XL | 64-66 | 81-83 | 64-67 | 20-25 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Shorts
Talle | Cintura | Tiro | Largo |
---|---|---|---|
XS | 71-74 | 26-29 | 39-41 |
S | 75-80 | 30-32 | 42-44 |
M | 81-87 | 32-33 | 44-46 |
L | 88-94 | 33-35 | 46-48 |
XL | 95-102 | 36-38 | 48-51 |
2XL | 104-110 | 39-42 | 51-54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camperas/Buzos
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
XS | 50-53 | 61-64 | 50-52 |
S | 53-55 | 65-67 | 52-54 |
M | 56-58 | 67-70 | 54-57 |
L | 58-60 | 70-73 | 57-59 |
XL | 60-63 | 73-75 | 59-61 |
2XL | 63-65 | 76-78 | 62-64 |
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."